ГОСТ Р 52660-2006
Полный текст ГОСТа Вы можете скачать здесь.
Обозначение стандарта: | ГОСТ Р 52660-2006 | ||||
Статус стандарта: | действующий | ||||
Название рус.: | Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны | ||||
Название англ.: | Automotive fuels. Method for determination of sulfur content by wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry | ||||
Дата введения в действие: | 01.01.2008 | ||||
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на жидкие гомогенные автомобильные бензины, массовая концентрация кислорода в которых не более 2,7%, и дизельные топлива, содержащие не более 5% (об.) метилового эфира жирной кислоты, и устанавливает метод определения содержания серы в диапазоне от 5 до 500 мг/кг рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны.
Настоящий стандарт не устанавливает требования безопасности, связанные с применением метода |